Pour le confort du conducteur, la location commence le dimanche en période estivale ! Bonne route et soyez prudents.
Basse saison 01/01 au 09/04/22 26/09 au 31/12/22 |
Moyenne saison 09/04 au 25/06/22
20/08 au 26/09/22 |
Haute saison 25/06 au 20/08/21 |
|
Maison | 720€ | 820€ | 1 090€ |
Maison/Studio | 820€ | 950€ | 1 260€ |
Studio | 350€ | - | - |
Vous souhaitez réserver un séjour dans notre gîte ou notre studio ?
Contactez-nous directement : 06.60.04.85.35 ou
05/2022 | 06/2022 | |||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
07/2022 | 08/2022 | |||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | |||||
31 | ||||||||||||||
09/2022 | 10/2022 | |||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 |
Pour votre confort, veuillez noter que la location est non fumeur;
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.