Pour le confort du conducteur, la location commence le dimanche en période estivale ! Bonne route et soyez prudents.
Basse saison 01/01 au 13/04/24 23/09 au 31/12/23(*) |
Moyenne saison 13/04 au 29/06/24
24/08 au 21/09/24 |
Haute saison 29/06 au 24/08/24 |
|
Maison | 780€ | 900€ | 1 100€ |
Maison/Studio | 950€ | 1 080€ | 1 320€ |
Studio | 350€ | - | - |
(*) Pour la période de Noël : du samedi 23 décembre 2023 au samedi 6 janvier 2024, le tarif de location est majoré de 25%
Vous souhaitez réserver un séjour dans notre gîte ou notre studio ?
Contactez-nous directement : 06.60.04.85.35
11/2023 | 12/2023 | ||||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
31 | |||||||||||||||
01/2024 | 02/2024 | ||||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||
Pour votre confort, veuillez noter que la location est non fumeur;
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.