Pour le confort du conducteur, la location commence le dimanche en période estivale ! Bonne route et soyez prudents.
Basse saison 01/01 au 13/04/24 21/09 au 31/12/24(*) |
Moyenne saison 13/04 au 29/06/24
24/08 au 21/09/24 |
Haute saison 29/06 au 24/08/24 |
|
Maison | 820€ | 900€ | 1 100€ |
Maison/Studio | 950€ | 1 120€ | 1 320€ |
Studio | 300€ | - | - |
(*) Pour la période de Noël : du samedi 21 décembre 2024 au samedi 4 janvier 2025, le tarif de location est majoré de 25%
Vous souhaitez réserver un séjour dans notre gîte ou notre studio ?
Contactez-nous directement : 06.60.04.85.35
11/2024 | 12/2024 | |||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | |||||
01/2025 | 02/2025 | |||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
03/2025 | 04/2025 | |||||||||||||
Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
30 | 31 | |||||||||||||
Pour votre confort, veuillez noter que la location est non fumeur;
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.