|
Basse saison 01/01 au 05/04/25
|
Moyenne saison 05/04 au 28/06/25
23/08 au 21/09/25 |
Haute saison 28/06 au 23/08/25 |
|
| Maison | 820€ | 980€ | 1 180€ |
| Maison/Studio | 950€ | 1 220€ | 1 360€ |
| Studio | 350€ | 500€ | - |
Vous souhaitez réserver un séjour dans notre gîte ou notre studio ?
Contactez-nous directement : 06.60.04.85.35
| 05/2025 | 06/2025 | |||||||||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | ||||||
| 07/2025 | 08/2025 | |||||||||||||
| Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 31 | ||||||||||||||
Pour votre confort, veuillez noter que la location est non fumeur;
Nos amis les animaux ne sont pas acceptés.